Today Bangladesh made history in his cricket carrier.Bangladesh made it to final in Asia cup.whole team in all fields bowling ,fielding,batting remain tremendous. Especially nazim ull three wickets and all bowlers bowled on line and length that stop Srilanka to made a high total.This second time in Bangladesh cricket's history to reach in any tournament final.On one one side there is happiness but other India is slipped away from final .India eliminated due to low run rate.
Toss::Bangladesh won the toss and decided to bowl 1St
Batting score card of Srilanka
Fall of wickets :
1-19 (Jayawardene, 3.6 over), 2-29 (Sangakkara, 7.2 over), 3-32 (Dilshan, 9.2 over), 4-120 (Thirimanne, 31.6 over), 5-169 (Kapugedera, 39.5 over), 6-175 (Maharoof, 40.6 over), 7-183 (Kulasekara, 42.2 over), 8-204 (Tharanga, 45.4 over), 9-230 (Malinga, 49.1 over), 10-232 (Lakmal, 49.5 over)
Bangladesh Bowling
Bangladesh Batting
Did not Bat
Mashrafe Mortaza, Abdur Razzak, Shahadat Hossain, Nazmul Hossain
Fall of Wickets
1-8 (Nazimuddin, 1.4 over), 2-39 (Jahurul Islam, 6.2 over), 3-40 (Mushfiqur Rahim, 7.1 over), 4-116 (Tamim Iqbal, 19.2 oerv), 5-135 (Shakib Al Hasan, 23.2 over)
Srilanka Bowling
Wining moments
Today day of tigers
Toss::Bangladesh won the toss and decided to bowl 1St
Batting score card of Srilanka
Player | B&F | R | M | B | 4s | 6s | SR |
b Nazmul Hossain | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 | ||
b Nazmul Hossain | 19 | 43 | 22 | 3 | 0 | 86.36 | |
c Nazimuddin b Nazmul Hossain | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42.85 | |
c Shakib Al Hasan b Abdur Razzak | 62 | 138 | 92 | 4 | 0 | 67.39 | |
st †Mushfiqur Rahim b Abdur Razzak | 48 | 89 | 73 | 3 | 0 | 65.75 | |
c †Mushfiqur Rahim b Shahadat Hossain | 48 | 60 | 44 | 5 | 1 | 109.09 | |
c †Mushfiqur Rahim b Shakib Al Hasan | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
lbw b Shakib Al Hasan | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
not out | 19 | 34 | 21 | 3 | 0 | 90.47 | |
b Mashrafe Mortaza | 10 | 16 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | |
run out (Jahurul Islam/†Mushfiqur Rahim) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | (lb 3, W 8) | 11 | |||||
Total | (all out; 49.5 over) | 232 | (4.56 runs per over) | ||||
Bowling | O | M | R | W | Econ | Extras |
9.5 | 1 | 30 | 1 | 3.05 | ||
8 | 1 | 32 | 3 | 4 | ||
8 | 0 | 51 | 1 | 6.37 | (2w) | |
10 | 0 | 44 | 2 | 4.4 | (2w) | |
10 | 1 | 56 | 2 | 5.6 | (3w) | |
4 | 0 | 16 | 0 | 4 | (1w) |
Player | B&F | R | M | B | 4s | 6s | SR |
c Thirimanne b Senanayake | 59 | 89 | 57 | 9 | 0 | 103.5 | |
b Kulasekara | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
c Kapugedera b Lakmal | 2 | 24 | 15 | 0 | 0 | 13.33 | |
b Kulasekara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
lbw b Senanayake | 56 | 72 | 46 | 7 | 0 | 121.73 | |
not out | 36 | 86 | 61 | 3 | 0 | 59.01 | |
not out | 32 | 65 | 33 | 3 | 0 | 96.96 | |
Extras | (lb 13, w 7) | 20 | |||||
Total | (5 wickets; 37.1 overs) | 212 | (5.70 runs per over) | ||||
Mashrafe Mortaza, Abdur Razzak, Shahadat Hossain, Nazmul Hossain
Fall of Wickets
1-8 (Nazimuddin, 1.4 over), 2-39 (Jahurul Islam, 6.2 over), 3-40 (Mushfiqur Rahim, 7.1 over), 4-116 (Tamim Iqbal, 19.2 oerv), 5-135 (Shakib Al Hasan, 23.2 over)
Srilanka Bowling
Bowling | O | M | R | W | Econ | Extras |
8 | 0 | 29 | 0 | 3.62 | (3W) | |
6 | 0 | 30 | 2 | 5 | (1W) | |
7.1 | 0 | 44 | 1 | 6.13 | (3W) | |
8 | 0 | 38 | 2 | 4.75 | ||
6 | 0 | 46 | 0 | 7.66 | ||
2 | 0 | 12 | 0 | 6 |
Wining moments

No comments:
Post a Comment